Compteur d’Hématologie BK-6000
Description
| Model | BK-6000 | ||
| Nombres de test/heures | 60 Tests/heure | ||
| Assay Items | 22 paramètres, 3 parts différentiation des GB | ||
| Volume des échantillons | 9.6ul(Anticoagulation Sang totale),9.6ul(Finger blood for direct test)20ul(sang prédilué) | ||
| Principe de mesure | Electro-impédance, Analyse photométrique | ||
| Testing Items | WBC LY LY% MO MO% GR GR%
RBC HGB HCT MCV RDW-SD RDW-CV MCH MCHC PLT MPV PCT PDW GB histogramme GR histogramme PLT histogramme |
||
| plage de linéarité | WBC: 0.0-99.9(×10^9/L) RBC:0.0-99.9(×10^12/L)
HGB: 0.0-300(g/L) PLT: 0.0-99.9(×10^9/L) |
||
| performance Accuracy (CV%) | WBC≤4.0% RBC≤2% PLT≤8% HGB≤2% MCV≤3% |
||
| Ecran | LCD | ||
| Stockage | 5,000 résultat inclus les histogrammes | ||
| Sortie | une sortie RS232 ,une sortie PS2, une sortie USB, 1 clavier; LIS disponible | ||
| imprimante | imprimante thermique | ||
| Entré | Clavier | ||
| QC | calcule automatique X, SD, CV% et sauvegarde de date | ||
| Langage | Anglais | ||
| Tension d’alimentation | AC220±10%, 50/60Hz, 110±10%, 60Hz | ||
| dimension Package | 550*480*620mm(W*D*H) | dimension Réactif | 290*290*290mm (W*D*H) |
| Poids net | 25kg | poids net Réactif | 12kg |







