PCR Iponatic
Description
Caractéristiques
- Lyse rapide des acides nucléiques à température ambiante en 1 minute
- Système d’amplification ultra rapide en 8-45 minutes
- Logiciel intégré d’analyse automatique des données
- Résultats immédiatement imprimés par l’imprimante intégrée
Contrôle de la température | Chauffage céramique revêtu de métal liquide / Technologie de refroidissement par air | |||
Taux de chauffage | ≥6.0℃/s (de 50℃ à 95℃) | |||
Taux de refroidissement | ≥2.0℃/s (de 95℃ à 50℃) | |||
Source de lumière d’excitation | DIRIGÉ | |||
Détecteur | Photodiode haute sensibilité | |||
Colorants applicables | FAM | CIV | ROX | CY5 |
Sensibilité | Peut détecter un gène à copie unique | |||
Spécification électrique | CA 100-200V 50/60Hz | |||
Dimension | 230 × 284 × 376 mm (L × L × H) | 336,5 × 280 × 435 mm (L×l×H) | ||
Poids | 9.7Kg | 13Kg |
Additional information
color | White |
---|---|
size | L, M, XL |